Безлимитный мобильный интернет по всей России!
N450 Гигабитный Wi-Fi роутер TL-WR1045ND Скорость беспроводного соединения до 450 Мбит/с и гигабитные порты Ethernet - идеальный вариант для просмотра видео в формате HD с нескольких устройств Многофункциональный порт USB - создавайте общий доступ к принтерам, файлам или медиа для вашей семьи и друзей в локальной сети или через Интернет (Узнать подробнее) Возможность подключения 3G/4G-модемов к порту USB (Проверить список совместимых 3G/4G USB модемов) Поддержка IGMP Proxy/Snooping, режима 'Мост' и 802.1q VLAN на базе тэга для использования услуги IPTV без задержек и разрывов соединения
Нужна помощь с покупкой?
Нам важно, как мы продаём, подскажем и поможем с выбором!
Звоните (495)997-79-75
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейс | 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт USB 2.0 |
Кнопки | Кнопка WPS/Reset Кнопка Power Кнопка Wi-Fi |
Внешний источник питания | 12 В постоянного тока / 1,5A |
Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Размеры (ШхДхВ) | 225 x 141 x 30 мм |
Антенна | 5 дБм * 3 съемные всенаправленные антенны (RP-SMA) |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
Скороcть передачи | 11n: до 450 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
Чувствительность (приём) | 270м: -68 дБм при 10% коэфф.пакетных ошибок 130м: -68 дБм при10% коэфф.пакетных ошибок 108м: -68 дБм при 10% коэфф.пакетных ошибок 54м: -68 дБм при 10% коэфф.пакетных ошибок 11м: -85 дБм при 8% коэфф.пакетных ошибок 6м: -88 дБм при 10% коэфф.пакетных ошибок 1м: -90 дБм при 8% коэфф.пакетных ошибок |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции беспроводного режима | Включить/Отключить беспроводное вещание, WDS мост, WMM, Статистика беспроводной сети |
Защита беспроводной сети | 64/128/152-бит WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
QoS (приоритезация данных) | WMM, Контроль пропускной способности |
Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond |
Управление | Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление |
DHCP | Сервер, Клиент, Список клиентов DHCP, Резервация адресов |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация IP-адресу/MAC-адресу, доменному имени, привязка по IP- и MAC-адресу |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Комплект поставки | TL-WR1045ND 3 съемные всенаправленные антенны Адаптер питания Кабель Ethernet Инструкция по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft® Windows® 8/7/Vista/XP/2000, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0 ℃ ~40 ℃ Температура хранения: -40 ℃ ~70 ℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5%~90% без образования конденсата |