Безлимитный мобильный интернет 4G по всей России!
Комплект VEGATEL TN-1800/2100/2600 PRO усиливает 2G, 3G и 4G сигналы всех сотовых операторов на частоте 1800,2100 и 2600 МГц и решает проблему нестабильного мобильного интернета и сотовой связи на объектах до 1000* кв.м: в квартирах, домах и коммерческих строениях.
Комплект включает все необходимое: репитер и блок питания, уличную и комнатную антенны, кронштейн для мачты, весь необходимый крепеж и инструкцию на русском языке. Комплект создан для самостоятельной установки, монтаж займет не более часа и не потребует специализированного инструмента.
Репитер VEGATEL TN-1800/2100/2600 PRO выполнен из профессиональных радиокомпонентов, имеет алюминиевый корпус и интерфейс на русском языке. Репитер сертифицирован Минкомсвязи России и не создает помех для базовых станций сотовый операторов.
Управляйте системой усиления сотовой связи через приложение “VEGATEL Сотовые вышки” благодаря bluetooth-модулю. Приложение открывает дополнительные возможности в настройке репитера и позволяет следить за состоянием системы усиления.
Всегда оставайтесь на связи с родными и коллегами, смотрите фильмы, участвуйте в онлайн-конференциях и играйте в игры благодаря эффективному усилению сотового сигнала и мобильного интернета.
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL TN-1800/2100/2600 PRO |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI (MULTISET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | комнатная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | панельная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КСВН | ≤1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем | N-male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | 160 х 170 х 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,37 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | VEGATEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-8Y (MULTISET) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОКУМЕНТАЦИЯ | Скачать инструкцию Быстрый старт |