Безлимитный мобильный интернет 4G по всей России!
Описание Комплект VEGATEL VT1-900E-kit (LED) предназначен для усиления сигнала голосовой сотовой связи в стандартах EGSM/GSM-900 (2G) и UMTS900 (3G) за городом. Качественная сотовая связь - это залог комфортного проживания в доме или квартире. Пока она работает хорошо, мы этого просто не замечаем. Однако стоит только сорваться одному звонку, как мы сразу начинаем нервничать, у нас ухудшается самочувствие, теряется контакт с собеседником. Вот тут и приходит на помощь наш уникальный комплект для усиления сотовой связи VEGATEL VT1-900E-kit (LED)! Его установка займёт не более 15 минут. И после этого вы опять надолго забудете о потерянных звонках. Все телефоны начинают работать как обычно, будто никаких проблем и не было. Индикатор "Экранировка" сигнализирует о слишком близком расположении всепогодной и комнатной антенн. Наличие плавной регулировки усиления позволяет оптимально настроить репитер под существующие условия установки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT1-900E | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
3 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-KIT | 1 шт. |
4 | Кабель 5D/FB 10 метров (SMA – male) | 1 шт. |
5 | Блок питания 5В / 2А | 1 шт. |
6 | Крепеж | 1 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
8 | Вес брутто | 2,1 кг. |
9 | Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VT1-900E-KIT
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | ||
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 79 дБ | |||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | ||
Максимальная выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) | 14 дБм | ||
Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | |||
КСВн входов | ≤2 | |||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | |||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | |||
Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | |||
Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | |||
Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | |||
Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -3 дБм до +17 дБм | |||
Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 35 до 65 дБ | |||
Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | |||
Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | |||
Показатель шума | ≤6 дБ | |||
Импеданс | 50 Ом | |||
Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / SMA-female | |||
Габариты устройства | 106 х 106 х 30 мм | |||
Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм | |||
Вес нетто | 0,5 кг | |||
Вес брутто | 2,1 кг | |||
Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | |||
Потребляемая мощность | 3 Вт | |||
Защита от внешних факторов | IP40 | |||
Охлаждение | Естественное охлаждение | |||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | |||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | |||
Влажность | от 5% до 85% | |||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), Wi-Fi-2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960 МГц |
Усиление | 2 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,04 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900-12YF-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 880~960 МГц |
Усиление | 12 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 18 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-SMA |
Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
Вес | 0,86 кг |
Ветровая нагрузка | 60 м/с |
Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |