Безлимитный мобильный интернет 4G по всей России!
Описание Этот новый комплект 2017 года предназначен для усиления сигнала в стандарте UMTS2100 (3G). Он является одним из самых мощных «коробочных решений». Его использование позволяет усилить 3G даже там, где сигнал очень слабый и обычный телефон его не видит. Репитер в комплекте выполнен на новой технологической платформе 2017 года, в которой реализована мощная система усиления - 100 мВт. Установка и настройка данного репитера не составит большого труда, так как его индикация интуитивно понятна, а различные регулировки помогут оптимизировать его работу в любой ситуации. В комплект входят внешняя панельная и внутренняя потолочная антенны, которые имеют привлекательный внешний вид и максимально удобны для установки в условиях современного офиса. Комплект VEGATEL VT2-3G-kit (офис, LED) – это удобное и самое современное решение проблем с приёмом сотового сигнала 3G.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT2-3G (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна VEGATEL ANT-900/2700-PO | 1 шт. |
3 | Антенна VEGATEL ANT-900/2700-DI | 1 шт. |
4 | Кабельная сборка 5D/FB (N-male - SMA-male) 10м | 1 шт. |
5 | Кабельная сборка 5D/FB (N-male - N-male) 5м | 1 шт. |
6 | Переходник N-male - SMA-female | 1 шт. |
7 | Блок питания 5В / 2А | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT2-3G (LED)
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 80 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 70 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт) | 15 дБм | |
Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от 0 дБм до +20 дБм | ||
Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 40 дБ до 70 дБ | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / N-female | ||
Габариты устройства | 106 х 106 х 30 мм | ||
Вес | 0,5 кг | ||
Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900/2700-DI
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS2100, Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700-2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 3 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | потолочная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | диаметр 170 мм, высота 115 мм |
Вес | 0,18 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900/2700-PO
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS2100, Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95°/ 65°/ 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80°/ 55°/ 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Защита от внешних факторов | IP55 |