Безлимитный мобильный интернет 4G по всей России!
Эффективная универсальная выносная антенна LTE800/GSM900/GSM1800/LTE1800/ UMTS900/UMTS2100/WIFI/LTE2600.Частота 790÷960/1700÷2700 МГц. КУ=9÷14.5dBi . Разъём N-female. Рекомендуется к применению на расстояниях до 10 км от БС.
Зависимость коэффициента направленного действия от угла поворота антенны
Электрические характеристики | ||
Рабочий диапазон частот, МГц | 790÷960/1700÷-2700 | |
Усиление, dBi | 9.0÷9.5/10.0÷14.5 | |
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 69/36÷69 | |
Ширина ДН в Е-плоскости , град | 65/37÷53 | |
Отношение вперед/назад, дБ | не менее 18 | |
Уровень боковых лепестков, дБ | не более -13 | |
Входное сопротивление, Ом | 50 | |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,6 | |
Допустимая мощность, Вт | 10 | |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная/наклонная | |
Механические характеристики | ||
Масса с креплением, г | 1120 | |
Габаритные размеры, м | 0,2х0,2х0,08 | |
Разъем | N-female | |
Материал излучателя | оцинкованная сталь | |
Материал защитной коробки | Поликарбонат + АБС |
Плоскость и поляризация | Частота | |||||
850МГц | 925МГц | 1800МГц | 2175МГц | 2450МГц | 2675МГц | |
Горизонтальная плоскость, вертикальная поляризация(основная) | ||||||
Вертикальная плоскость, вертикальная поляризация(основная) |
Зависимость КСВ на входе антенны от частоты
Общие сведения:
Универсальная выносная антенна NITSA-5 предназначена для использования в комплекте c сотовыми телефонами, модемами или репитерами стандартов:
Рекомендуется к использованию на расстояниях до 10 км от базовой станции.
Достоинства:
Комплект поставки:
Дополнительное оборудование: