Безлимитный мобильный интернет 4G по всей России!
lte-connect@yandex.ru
8 (495) 997-79-75
Пн—Сб 10:00—17:00, Вс - выходнойМультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 7 BE7200, Smart-коммутатором 1×10G, 1×2.5G и 4×1G, многофункциональными портами USB 3.2 и 2.0 Мультигигабитная Ultra NC-1812 готова к титаническому труду и запросам самых требовательных пользователей. Любые интернет-тарифы до 5 Гбит/с, 10-гигабитный и 2,5-гигабитный сегменты локальной сети, работа с USB-накопителями на скорости до 400 Мбайт/с, популярные VPN-протоколы от 300 Мбит/с для OpenConnect до 900 Мбит/c для Wireguard – всё по плечу новому энергоэффективному процессору с тремя ядрами 1,8 ГГц и гигабайтом оперативной памяти DDR4. Беспроводная сеть Wi-Fi 7 с MU-MIMO 4x4 и дискретными усилителями мощности обеспечивает максимальную скорость соединения до 5764 Мбит/с (с эффективной передачей до 4 Гбит/с) для продвинутых адаптеров или транспортной сети Mesh-системы и от 2882 до 3570 Мбит/с в режиме MLO для популярных смартфонов и других потребительских устройств.

Основные характеристики
| Индекс модели | NC-1812 |
|---|---|
| Процессор | 1800 МГц, 3 ядра |
| Оперативная память | 1024 Мбайт DDR4 |
| Flash-память, Dual Image | 256 Мбайт |
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
| Класс Wi-Fi | BE7200 |
| Wi-Fi-антенны | 2,4 ГГц: 4 внешние 5 ГГц: 4 внешние, 1 внутренние Zero wait DFS: 1 внутренние |
| Количество Wi-Fi-клиентов | До 512 в 2,4 и 5 ГГц (общее) |
| Порты Ethernet | 1 x 10 Гбит/с, 1 x 2,5 Гбит/с, 4 x 1 Гбит/с |
| Агрегация каналов | Статическая (порты 1 + 2, 3 + 4) |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
| Кнопка FN | Да, две кнопки |
| Порты USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 |
| Подключение по 3G/4G | Через совместимый USB-модем |
| Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
Производительность
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 1376 Мбит/с (802.11be) 4T × 4R: 4SS, 40 МГц |
|---|---|
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 5764 Мбит/с (802.11be) 4T × 5R: 4SS, 160 МГц |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 10000 Мбит/с |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 3000 Мбит/с |
| Пропускная способность WireGuard | До 900 Мбит/с |
| Чтение с USB-диска | До 400 Мбайт/с (USB 3.2) |
Беспроводная сеть Wi-Fi
| Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
|---|---|
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| OFDMA | ✔ |
| Multi-Link Operation (MLO) | ✔ |
| Preamble Puncturing | ✔ |
| Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Количество сетей Wi-Fi | До 7 |
| Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
Функции и протоколы
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
|---|---|
| Multi-WAN | ✔ |
| Policy routing | ✔ |
| Резервирование интернет-подключения | ✔ |
| Контроль соединения Ping checker | ✔ |
| Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
| Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
| IntelliQoS | ✔ |
| DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ |
| NAT | ✔ |
| IGMP | ✔ |
| UDP to HTTP proxy | ✔ |
| UPnP | ✔ |
| Ручное перенаправление портов | ✔ |
| Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
| Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
| Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
| Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
| Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
| Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
| Wireguard | ✔ |
| Клиент Dynamic DNS | ✔ |
| Прямой или облачный доступ через CrazeDNS | ✔ |
| HTTPS-защита доступа через CrazeDNS | ✔ |
| Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ |
| Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
| Блокировщик рекламы AdGuard | ✔ |
| Статистика трафика по клиентам | ✔ |
| Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
| Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
| Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
USB-приложения
| Работа с USB-модемами сотовой сети | ✔ |
|---|---|
| Поддержка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI | ✔ |
| Файловый сервер и персональное облако | ✔ |
| Поддержка FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | ✔ |
| CIFS/SMB | ✔ |
| AFP | ✔ |
| FTP, SFTP | ✔ |
| WebDAV | ✔ |
| Поддержка Time Machine, File History | ✔ |
| Пакеты OPKG | ✔ |
| Торрент-клиент Transmission | ✔ |
| Файл-сервер | ✔ |
| Cервер DLNA | ✔ |
| Принт-сервер | ✔ |
Диагностика и управление
| Облачная система удаленного мониторинга и управления | ✔ |
|---|---|
| Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
| Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
| Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
| Возможность управления из внешней сети | ✔ |
| Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
| Автоматическое обновление системы | ✔ |
| Журналирование системных событий | ✔ |
Физические характеристики и условия окружающей среды
| Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 217 мм x 159 мм x 45 мм |
|---|---|
| Масса устройства | 735 г |
| Диапазон рабочих температур | 0–40 °С |
| Влажность окружающего воздуха при работе | 20–95% (отсутствие конденсации) |
| Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
Комплектация
| Устройство | ✔ |
|---|---|
| Адаптер питания | 12 В 3 A |
| Кабель Ethernet | ✔ |
| Инструкция по применению | ✔ |