Безлимитный мобильный интернет 4G по всей России!
Электрические характеристики | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 |
Усиление в диапазоне GSM1800, dBi | 17,5-18 |
Усиление в диапазоне 3G (1,9-2,2ГГц), dBi | 18-19 |
Усиление в диапазоне WIFI (2.4ГГц), dBi | 19,5 |
Усиление в диапазоне 4G (LTE), dBi | 19,5-20,0 |
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 15-26 |
Ширина ДН в Е-плоскости, град | 15-26 |
Уровень боковых лепестков, не более | -12dB |
Отношение вперед/назад, не менее | 20dB |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
КСВ в диапазоне GSM1800, не более | 1.6 |
КСВ в диапазоне 3G/4G/WIFI, не более | 1.4 |
Допустимая мощность, Вт | 50 |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
Механические характеристики | |
Масса с креплением, г | 3195 |
Крепление | мачта диаметром 20-52мм |
Габаритные размеры без крепления, м | 0,45х0,45х0,06 |
Допустимая скорость ветра, м/сек | 20 |
Разъем | 2 x N-female |
Материал защитной коробки | Поликарбонат+ABS |
Материал антенны | оцинкованная сталь |
Материал крепления | сталь |
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
Диаграмма направленности антенны
Плоскость и поляризация | Частота | |||||||
1750МГц | 1850МГц | 1950МГц | 2150МГц | 2350МГц | 2450МГц | 2550МГц | 2650МГц | |
Центральный вход, горизонтальная поляризация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный вход, вертикальная поляризация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зависимость КСВН от частоты
Зависимость коэффициента предачи между входами антенны(развязка)
Панельная антенна ZETA MIMO предназначена для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандартов:
|
ZETA MIMO является узконаправленной антенной и идеально подходят для использования в системах связи «точка-точка» и "точка-многоточка". Тип антенны – синфазная полосковая решетка.
Достоинства антенны ZETA MIMO:
Комплект поставки: