Безлимитный мобильный интернет 4G по всей России!
lte-connect@yandex.ru
8 (495) 997-79-75
Пн—Сб 10:00—17:00, Вс - выходной
| Диапазон частот, МГц | 1800 МГц прием 1710-1785 МГц / передача 1805-1880 МГц 2600 МГц прием 2500-2570 МГц / передача 2620-2690 МГц 2100 МГц прием 1920-1990 МГц / передача 2110-2180 МГц |
| Коэффициент усиления, дБ | передача: 70±3 /прием: 75±3 |
| Тип ВЧ-соединения | N -Female |
| Потребляемая мощность, В | переменное: 110-240 / постоянное: 12,DC: +5В, 4А |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| Максимальная площадь покрытия, м² | до 500 |
| Коэффициент шума, дБ | 8 |
| Максимальная выходная мощность, дБм | передача: 23+3 /прием: 23+3 |
| Вес, г | 1500 |
| Размеры (без антенн), мм | 250 х 190 х 18 |
Комплектация: ретранслятор, адаптер питания ,усиленная внешняя антенна с усилением 11ДБ,внутренняя панельная антенна с усилением 9ДБ,переходника N-male и двух кабельных сборок 5м и 10м.